Pompe régénératrice LKm
Description de la pompe régénératrice LKm
1. Température du liquide pompé : ≥ 60°C
2. Dédiée à transporter l'eau propre et les liquides non agressifs
Modèle | Puissance | Entrée / Sortie | Débit max. (L/min) | Hauteur max. d'éjection (m) | Hauteur max. de refoulement (m) | |
(kW) | (HP) | |||||
LKm60-1 | 0.37 | 0.5 | 1″×1″ | 40 | 40 | 8 |
LKm70-1 | 0.6 | 0.75 | 1″×1″ | 50 | 60 | 8 |
LKm80-1 | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 60 | 70 | 8 |
Moteur de la pompe régénératrice LKm
1. Monophasé / triphasé, 50Hz/60Hz
2. Classe d'isolation : 130
3. Niveau de protection : IP44
4. Température ambiante : ≥ 40°C
5. Doté d'une fonction de protection contre la surcharge thermique
6. Bobinage de cuivre
Composants | Matières | Remarques | |
1 | Corps de la pompe | Fonte | Traitement électrophorèse, système de freinage antiblocage (ABS) |
2 | Impelleur | Laiton | |
3 | Garniture mécanique | Carbure de silicium / Graphite | |
4 | Support | Fonte | Traitement électrophorèse, système de freinage antiblocage (ABS) |
5 | Rotor | Acier laminé à froid | Arbre en acier inox. soudé |
6 | Roulement | Haute qualité | |
7 | Condensateur | Haute qualité | |
8 | Stator | Coffrage en aluminium | Stator en acier laminé à froid |
9 | Plaque de bout | Aluminium | |
10 | Ventilateur | Noryl | |
11 | Couvercle de ventilateur | Noryl |
LEO Co. créé en 2001, est un fabriquant principal de pompes régénératrices en Chine. Il est spécialisé dans la production de mini pompes à eau et de matériels de jardinage. Nous produisons principalement des pompes centrifuges, des pompes régénératrices, des pompes de forage, des fondeuses, des scarificateurs électriques, des déchiqueteuses de jardin et des chasse-neige, etc. Ils sont grandement utilisés dans les industries électriques, les industries minières, les industries de construction, les industries écologiques, etc. Si vous recherchez des produits de ces genres, contactez-nous S.V.P. Nous sommes sûrs que nos produits soient les choix optimums pour vous!